电话:0510-85113087
电话:0510-83859696
手机:13400003339
传真:0510-85366123
邮箱:13861689948@qq.com
地址:无锡市锡山区东北塘锡港路188号
无锡精密无缝钢管承受压力计算公式
已经知道管道的外径和壁厚,求能承受压力计算方法(不同材质的管材抗拉强度不同)
压力=(壁厚X2X管材材质抗拉强度)÷(直径X系数)
无锡精密无缝钢管压力系数表示方法:
7mpa以下, 系数=8
7-17.5mpa 系数=6
17.5mpa以上 系数=4
无锡精密无缝钢管化学成份:
标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||
C | Si | Mn | P、S | Cu | Ni | Mo | Cr | ||
GB/T8162 | 10 | 0.07~0.14 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.15 |
20 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | |
35 | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | |
45 | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | |
16Mn | 0.12~0.20 | 0.20~0.55 | 1.20~1.60 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | |
12CrMo | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | 0.40~0.55 | 0.40~0.70 | |
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | 0.40~0.55 | 0.80~1.10 | |
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | 0.25~0.35 | 0.90~1.20 |
电话:0510-85113087 83859696 手机:13400003339 传真:0510-85366123
邮箱:13861689948@qq.com 地址:无锡市锡山区东北塘锡港路188号
热门标签:无锡无缝钢管 (121)无缝钢管 (42)无锡无缝管 (23)无锡钢管 (21)无锡无缝钢管厂 (14)无锡无缝钢管厂家 (9)无锡无缝钢管价格 (8)无缝钢管厂 (8)无锡精密无缝钢管 (6)无锡无缝钢管现货 (5)更多